Výdaje
Schválený rozpočet | 39 624 100 Kč |
Upravený rozpočet | 41 599 600 Kč |
Skutečné čerpání | 36 473 424 Kč |
Čerpání | 87,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 363 400 | 370 000 | 247 296 | 66,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 771 000 | 5 937 400 | 4 923 724 | 82,93 |
Doprava | 7 039 000 | 7 278 000 | 6 677 038 | 91,74 |
Kultura | 926 700 | 1 062 200 | 939 946 | 88,49 |
Průmysl a stavebnictví | 4 850 500 | 5 660 200 | 5 011 801 | 88,54 |
Sociální služby | 14 000 | 61 500 | 60 559 | 98,47 |
Školství | 7 002 000 | 7 002 000 | 6 369 578 | 90,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 518 800 | 518 800 | 434 533 | 83,76 |
Veřejná správa | 6 373 200 | 6 818 700 | 5 979 760 | 87,70 |
Zemědělství | 290 000 | 362 300 | 95 965 | 26,49 |
Životní prostředí | 6 475 500 | 6 518 500 | 5 723 224 | 87,80 |
Ostatní | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 39 624 100 | 41 599 600 | 36 473 424 | 87,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024