Výdaje
Schválený rozpočet | 39 624 100 Kč |
Upravený rozpočet | 40 575 200 Kč |
Skutečné čerpání | 32 866 411 Kč |
Čerpání | 81,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 363 400 | 370 000 | 242 010 | 65,41 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 771 000 | 5 833 400 | 3 610 337 | 61,89 |
Doprava | 7 039 000 | 7 039 000 | 6 049 405 | 85,94 |
Kultura | 926 700 | 973 200 | 882 473 | 90,68 |
Průmysl a stavebnictví | 4 850 500 | 5 149 900 | 4 337 607 | 84,23 |
Sociální služby | 14 000 | 51 500 | 50 560 | 98,17 |
Školství | 7 002 000 | 7 002 000 | 6 138 396 | 87,67 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 518 800 | 518 800 | 411 430 | 79,30 |
Veřejná správa | 6 373 200 | 6 755 600 | 5 651 581 | 83,66 |
Zemědělství | 290 000 | 362 300 | 81 837 | 22,59 |
Životní prostředí | 6 475 500 | 6 509 500 | 5 400 775 | 82,97 |
Ostatní | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 39 624 100 | 40 575 200 | 32 866 411 | 81,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024