Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Schválený rozpočet 39 624 100 Kč
Upravený rozpočet 39 624 100 Kč
Skutečné čerpání 7 516 573 Kč
Čerpání 18,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
363 400 363 400 150 275 41,35
5 771 000 5 771 000 173 353 3,00
7 039 000 7 039 000 776 389 11,03
926 700 926 700 133 359 14,39
4 850 500 4 850 500 1 102 727 22,73
14 000 14 000 13 060 93,29
7 002 000 7 002 000 1 838 568 26,26
518 800 518 800 288 900 55,69
6 373 200 6 373 200 2 122 341 33,30
290 000 290 000 4 704 1,62
6 475 500 6 475 500 912 897 14,10
39 624 100 39 624 100 7 516 573 18,97
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín