Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 624 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 599 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 473 424,00 Kč |
| Čerpání | 87,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 363 400,00 | 370 000,00 | 247 296,00 | 66,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 771 000,00 | 5 937 400,00 | 4 923 724,00 | 82,93 |
| Doprava | 7 039 000,00 | 7 278 000,00 | 6 677 038,00 | 91,74 |
| Kultura | 926 700,00 | 1 062 200,00 | 939 946,00 | 88,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 850 500,00 | 5 660 200,00 | 5 011 801,00 | 88,54 |
| Sociální služby | 14 000,00 | 61 500,00 | 60 559,00 | 98,47 |
| Školství | 7 002 000,00 | 7 002 000,00 | 6 369 578,00 | 90,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 518 800,00 | 518 800,00 | 434 533,00 | 83,76 |
| Veřejná správa | 6 373 200,00 | 6 818 700,00 | 5 979 760,00 | 87,70 |
| Zemědělství | 290 000,00 | 362 300,00 | 95 965,00 | 26,49 |
| Životní prostředí | 6 475 500,00 | 6 518 500,00 | 5 723 224,00 | 87,80 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 39 624 100,00 | 41 599 600,00 | 36 473 424,00 | 87,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
