Veřejná správa
17,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 373 200 Kč |
Upravený rozpočet | 6 755 600 Kč |
Skutečné čerpání | 5 651 581 Kč |
Čerpání | 83,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 042 600 | 3 080 600 | 2 556 424 | 82,98 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 825 000 | 1 888 500 | 1 819 028 | 96,32 |
Ostatní finanční operace | 908 300 | 915 300 | 848 395 | 92,69 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 395 000 | 395 000 | 224 510 | 56,84 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 200 000 | 200 930 | 100,47 |
Ostatní činnosti | 2 300 | 276 200 | 2 294 | 0,83 |
Celkem | 6 373 200 | 6 755 600 | 5 651 581 | 83,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024