Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Veřejná správa
16,39 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 373 200,00 Kč
Upravený rozpočet 6 818 700,00 Kč
Skutečné čerpání 5 979 760,00 Kč
Čerpání 87,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 042 600,00 3 080 600,00 2 703 991,00 87,77
1 825 000,00 2 019 500,00 1 985 850,00 98,33
908 300,00 915 300,00 848 395,00 92,69
395 000,00 395 000,00 238 300,00 60,33
200 000,00 201 000,00 200 930,00 99,97
2 300,00 207 300,00 2 294,00 1,11
Celkem 6 373 200,00 6 818 700,00 5 979 760,00 87,70
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín