Veřejná správa
16,39 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 373 200 Kč |
Upravený rozpočet | 6 818 700 Kč |
Skutečné čerpání | 5 979 760 Kč |
Čerpání | 87,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 042 600 | 3 080 600 | 2 703 991 | 87,77 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 825 000 | 2 019 500 | 1 985 850 | 98,33 |
Ostatní finanční operace | 908 300 | 915 300 | 848 395 | 92,69 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 395 000 | 395 000 | 238 300 | 60,33 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 201 000 | 200 930 | 99,97 |
Ostatní činnosti | 2 300 | 207 300 | 2 294 | 1,11 |
Celkem | 6 373 200 | 6 818 700 | 5 979 760 | 87,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024