Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 659 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 778 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 229 060,00 Kč |
| Plnění | 95,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 836 300,00 | 30 111 300,00 | 28 836 645,00 | 95,77 |
| Nedaňové | 4 754 000,00 | 5 058 000,00 | 4 725 701,00 | 93,43 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 557 366,00 | 111,47 |
| Finanční transfery | 568 700,00 | 1 109 500,00 | 1 109 348,00 | 99,99 |
| Celkem | 35 659 000,00 | 36 778 800,00 | 35 229 060,00 | 95,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
