Daňové
81,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 29 836 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 111 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 836 645,00 Kč |
| Plnění | 95,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 127 520,00 | 97,24 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 537 489,00 | 87,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 582 707,00 | 106,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 055 703,00 | 95,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 134 270,00 | 103,12 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 885 000,00 | 885 000,00 | 892 805,00 | 100,88 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 805 300,00 | 805 300,00 | 805 220,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 360 000,00 | 360 000,00 | 339 480,00 | 94,30 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 55 579,00 | 27,79 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 897,00 | 37,24 |
| Příjem z poplatku ze psů | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 700,00 | 103,04 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 621,00 | 99,05 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 154 900,00 | 152 342,00 | 98,35 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 100 000,00 | 75 297,00 | 75,30 |
| Celkem | 29 836 300,00 | 30 111 300,00 | 28 836 645,00 | 95,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
