Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 855 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 049 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 084 750,19 Kč |
| Čerpání | 52,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 334 900,00 | 334 900,00 | 189 655,73 | 56,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 234 000,00 | 9 331 800,00 | 1 959 667,54 | 21,00 |
| Doprava | 1 793 200,00 | 1 793 200,00 | 1 624 087,31 | 90,57 |
| Kultura | 1 875 900,00 | 1 902 200,00 | 1 492 773,95 | 78,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 144 500,00 | 7 399 500,00 | 3 579 083,57 | 48,37 |
| Sociální služby | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| Školství | 14 218 100,00 | 14 348 000,00 | 8 205 763,11 | 57,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 439 000,00 | 439 000,00 | 396 410,00 | 90,30 |
| Veřejná správa | 8 410 800,00 | 8 344 300,00 | 5 177 943,91 | 62,05 |
| Zemědělství | 149 600,00 | 160 900,00 | 39 160,00 | 24,34 |
| Životní prostředí | 5 255 000,00 | 5 958 000,00 | 3 382 705,07 | 56,78 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 44 855 000,00 | 50 049 300,00 | 26 084 750,19 | 52,12 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
