Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 855 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 855 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 626 292,44 Kč |
| Čerpání | 19,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 334 900,00 | 334 900,00 | 119 849,23 | 35,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 234 000,00 | 5 234 000,00 | 325 257,93 | 6,21 |
| Doprava | 1 793 200,00 | 1 793 200,00 | 59 649,65 | 3,33 |
| Kultura | 1 875 900,00 | 1 875 900,00 | 125 887,60 | 6,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 144 500,00 | 7 144 500,00 | 1 367 532,40 | 19,14 |
| Školství | 14 218 100,00 | 14 218 100,00 | 2 919 181,89 | 20,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 439 000,00 | 439 000,00 | 376 100,00 | 85,67 |
| Veřejná správa | 8 410 800,00 | 8 410 800,00 | 2 527 795,76 | 30,05 |
| Zemědělství | 149 600,00 | 149 600,00 | 19 250,00 | 12,87 |
| Životní prostředí | 5 255 000,00 | 5 255 000,00 | 785 787,98 | 14,95 |
| Celkem | 44 855 000,00 | 44 855 000,00 | 8 626 292,44 | 19,23 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
