Veřejná správa
19,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 410 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 344 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 177 943,91 Kč |
| Čerpání | 62,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 200 000,00 | 4 126 000,00 | 2 542 950,54 | 61,63 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 668 500,00 | 2 676 000,00 | 1 488 531,82 | 55,63 |
| Ostatní finanční operace | 1 181 300,00 | 1 181 300,00 | 923 803,95 | 78,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 230 000,00 | 230 000,00 | 160 178,50 | 69,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 120 000,00 | 120 000,00 | 51 558,10 | 42,97 |
| Ostatní činnosti | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 921,00 | 99,28 |
| Celkem | 8 410 800,00 | 8 344 300,00 | 5 177 943,91 | 62,05 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
