4,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 555 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 555 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 391 102,91 Kč |
| Čerpání | 15,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 330 172,15 | 21,72 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 60 930,76 | 8,70 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 391 102,91 | 15,31 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
