5,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 042 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 051 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 974 068,00 Kč |
| Čerpání | 96,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 1 144 180,00 | 95,27 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 650 000,00 | 647 914,00 | 99,68 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 113 000,00 | 113 000,00 | 95 354,00 | 84,38 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 78 000,00 | 87 000,00 | 86 620,00 | 99,56 |
| Celkem | 2 042 000,00 | 2 051 000,00 | 1 974 068,00 | 96,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
