Příjmy
| Schválený rozpočet | 43 713 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 089 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 134 050,04 Kč |
| Plnění | 66,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 37 648 300,00 | 37 648 300,00 | 25 201 861,34 | 66,94 |
| Nedaňové | 5 481 300,00 | 5 541 300,00 | 3 209 218,70 | 57,91 |
| Kapitálové | 0,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 583 700,00 | 717 300,00 | 539 970,00 | 75,28 |
| Celkem | 43 713 300,00 | 44 089 900,00 | 29 134 050,04 | 66,08 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
