Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 925 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 867 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 631 593,54 Kč |
| Plnění | 91,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 659 000,00 | 29 659 000,00 | 26 864 352,73 | 90,58 |
| Nedaňové | 5 104 000,00 | 7 693 000,00 | 7 296 958,96 | 94,85 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 234 000,00 | 233 800,00 | 99,91 |
| Finanční transfery | 1 062 700,00 | 2 281 800,00 | 2 236 481,85 | 98,01 |
| Celkem | 35 925 700,00 | 39 867 800,00 | 36 631 593,54 | 91,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
