Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 925 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 867 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 698 888,78 Kč |
| Plnění | 84,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 659 000,00 | 29 659 000,00 | 24 813 901,24 | 83,66 |
| Nedaňové | 5 104 000,00 | 7 693 000,00 | 6 459 863,69 | 83,97 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 234 000,00 | 233 800,00 | 99,91 |
| Finanční transfery | 1 062 700,00 | 2 281 800,00 | 2 191 323,85 | 96,03 |
| Celkem | 35 925 700,00 | 39 867 800,00 | 33 698 888,78 | 84,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
