Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 352 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 835 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 495 035,00 Kč |
| Čerpání | 78,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 275 000,00 | 275 000,00 | 180 458,00 | 65,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 271 000,00 | 1 293 100,00 | 869 783,00 | 67,26 |
| Doprava | 1 427 700,00 | 1 427 700,00 | 841 923,00 | 58,97 |
| Kultura | 594 000,00 | 734 000,00 | 630 442,00 | 85,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 665 500,00 | 13 429 100,00 | 10 682 122,00 | 79,54 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 157 500,00 | 153 900,00 | 97,71 |
| Školství | 5 089 000,00 | 5 174 000,00 | 4 839 826,00 | 93,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 348 000,00 | 466 200,00 | 411 973,00 | 88,37 |
| Veřejná správa | 5 747 400,00 | 6 008 400,00 | 4 290 975,00 | 71,42 |
| Zemědělství | 405 000,00 | 465 200,00 | 157 798,00 | 33,92 |
| Životní prostředí | 4 370 000,00 | 4 395 000,00 | 3 425 835,00 | 77,95 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 31 352 600,00 | 33 835 200,00 | 26 495 035,00 | 78,31 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
