Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Veřejná správa
20,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 308 300 Kč
Upravený rozpočet 8 899 500 Kč
Skutečné čerpání 4 699 686 Kč
Čerpání 52,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 919 000 2 995 700 2 242 343 74,85
1 899 600 1 899 600 1 251 281 65,87
869 600 869 600 743 139 85,46
420 000 420 000 296 878 70,69
180 000 180 000 145 982 81,10
20 100 2 534 600 20 063 0,79
Celkem 6 308 300 8 899 500 4 699 686 52,81
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín