Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Veřejná správa
16,83 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 034 600 Kč
Upravený rozpočet 5 291 700 Kč
Skutečné čerpání 4 767 816 Kč
Čerpání 90,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 308 400 2 385 400 2 134 872 89,50
1 634 000 1 665 000 1 477 992 88,77
801 000 893 000 818 771 91,69
155 000 163 000 162 984 99,99
130 000 161 000 148 941 92,51
6 200 24 300 24 256 99,82
Celkem 5 034 600 5 291 700 4 767 816 90,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín