Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Finanční transfery
22,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 515 100 Kč
Upravený rozpočet 7 215 800 Kč
Skutečné plnění 7 214 442 Kč
Plnění 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 515 100 515 100 515 100 100,00
Inv. př. transfery od obcí 0 95 000 95 000 100,00
NI. př. transf. ze stát. fondů 0 197 100 197 050 99,97
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 138 900 138 731 99,88
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 103 000 103 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 298 700 297 694 99,66
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 5 868 000 5 867 867 100,00
Celkem 515 100 7 215 800 7 214 442 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín