Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Deblín
Městys Deblín

Rozpočet

Rozpočet Deblín

Veřejná správa
23,08 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 709 000 Kč
Upravený rozpočet 6 866 500 Kč
Skutečné čerpání 4 617 655 Kč
Čerpání 67,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 076 500 4 146 500 2 170 550 52,35
1 364 000 1 393 000 1 375 330 98,73
710 100 710 100 474 685 66,85
425 000 440 500 433 584 98,43
113 000 156 000 143 204 91,80
20 400 20 400 20 302 99,52
Celkem 4 709 000 6 866 500 4 617 655 67,25
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Můžete navštívit:

Městys Deblín