Navigace
Obsah
Rozpočet Deblín
Schválený rozpočet | 26 140 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 438 900 Kč |
Skutečné plnění | 26 697 685 Kč |
Plnění | 100,98 % |
Schválený rozpočet | 31 352 600 Kč |
Upravený rozpočet | 33 835 200 Kč |
Skutečné čerpání | 26 495 035 Kč |
Čerpání | 78,31 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.