Navigace
Obsah
Rozpočet Deblín
Výdaje
Schválený rozpočet | 31 352 600 Kč |
Upravený rozpočet | 33 159 000 Kč |
Skutečné čerpání | 12 779 353 Kč |
Čerpání | 38,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 275 000 | 275 000 | 96 910 | 35,24 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 271 000 | 1 280 500 | 616 106 | 48,11 |
Doprava | 1 427 700 | 1 427 700 | 243 625 | 17,06 |
Kultura | 594 000 | 627 000 | 411 087 | 65,56 |
Průmysl a stavebnictví | 11 665 500 | 13 123 500 | 3 363 926 | 25,63 |
Sociální služby | 150 000 | 157 500 | 87 360 | 55,47 |
Školství | 5 089 000 | 5 089 000 | 2 589 998 | 50,89 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 348 000 | 461 200 | 356 421 | 77,28 |
Veřejná správa | 5 747 400 | 5 847 400 | 3 166 956 | 54,16 |
Zemědělství | 405 000 | 465 200 | 49 300 | 10,60 |
Životní prostředí | 4 370 000 | 4 395 000 | 1 787 664 | 40,67 |
Ostatní | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 31 352 600 | 33 159 000 | 12 779 353 | 38,54 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.