Navigace
Obsah
Rozpočet Deblín
Veřejná správa
16,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 747 400 Kč |
Upravený rozpočet | 6 008 400 Kč |
Skutečné čerpání | 4 290 975 Kč |
Čerpání | 71,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 657 000 | 2 677 000 | 2 517 621 | 94,05 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 815 000 | 1 863 000 | 1 610 865 | 86,47 |
Ostatní finanční operace | 805 800 | 805 800 | -469 648 | -58,28 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 292 000 | 385 000 | 369 011 | 95,85 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000 | 170 000 | 155 600 | 91,53 |
Ostatní činnosti | 7 600 | 7 600 | 7 526 | 99,03 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Celkem | 5 747 400 | 6 008 400 | 4 290 975 | 71,42 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.