Navigace
Obsah
Rozpočet Deblín
Schválený rozpočet | 33 989 900 Kč |
Upravený rozpočet | 33 989 900 Kč |
Skutečné plnění | 7 076 697 Kč |
Plnění | 20,82 % |
Schválený rozpočet | 39 407 700 Kč |
Upravený rozpočet | 39 407 700 Kč |
Skutečné čerpání | 5 542 994 Kč |
Čerpání | 14,07 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.