Obec Deblín

Přeskočit na obsah stránky

Rozpočet

Navrh rozpočtu městyse na rok 2010

 

Příjmy:

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.příjmů 130 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000
1211 DPH 3 200 000
1511 Daň z nemovitostí 400 000

 

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 450 000
1341 Poplatky ze psů 14 500
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1 500
1361 Správní poplatky 20 000

 

4134 Převody z rozpočtových účtů 63 800
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 991 600
4121 Neinvestiční dotace od obcí 372 900
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ÚZ 33513234
ÚZ 33113234
8 000
1 500
 
1032 2131 Příjem pronájem – lesní pozemky 500

 

2310 2111 Vodné 400 000
2310 2324 Příjmy za odběr podzemní vody 54 100
3113 2122 Odpisy od PO ZŠ 401 500
3314 2111 Knihovní poplatky 2 000
3341 2111 Rozhlas – poplatky za vyhlášení 1 500
3399 2111 Kultura – příjem ze vstupného 60 000
3613 2132 Pronájem nebytových prostor - nájemci 200 000
3613 2324 Příjmy z poskytovaných služby – nájemníci 80 000
3634 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - školní byt 35 000
3639 2119 Příjmy z věcného břemene 3 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 000
3721 2324 Příspěvek za svoz nebezpečného odpadu 1 700
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000

 

3725 2111 Příspěvek tříděný odpad – EKO-KOM 90 000
6310 2141 Příjmy z úroků 50 000
8123 finance úvěru 11 000  000

 

Příjmy celkem Kč 21 764 000

 

Výdaje

Místní komunikace

2212 5139 Nákup materiálu 35 000
2212 5169 Nákup služeb 50 000
2212 5171 Opravy a udržování 50 000
2221 5193 Dopravní obslužnost 49 400

Voda

2310 5139 Nákup materiálu 60 000
2310 5154 Elektrická energie 90 000
2310 5165 Nájemné za půdu 300
2310 5169 Nákup služeb 40 000
2310 5362 Platby daní a poplatků 94 000
2310 6121 Investice-posílení vodovodu 400 000

Kanalizace

2321 6121 Investice 11 356 500
2321 6121 Investice ÚZ 232 143 000

Úprava drobných vodních toků

2333 6121 Investice 1 800 000
2333 5171 Opravy a udržování 81 000
2333 5171 Opravy a udržování ÚZ 239 50 000

Základní škola

3113 5331 Příspěvková organizace 1 929 500

Knihovna

3314 5021 Dohoda- knihovnice 22 000
3314 5136 Knihy, časopisy 35 000
3314 5139 Nákup materiálu 3 000
3314 5151 Voda 200
3314 5154 Elektrická energie 60 000

 

3319 5021 Kronikářka-dohoda 3 000
3319 5139 Nákup materiálu 2 000

Ostatní záležitosti kultury

3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000
3399 5139 Nákup materiálu 10 000
3399 5169 Nákup služeb 150 000
3399 5175 Občerstvení 20 000
3399 5194 Věcné dary 30 000
3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 5194 Věcné dary - rybáří 5 000

Nebytové prostory – Deblín 300

3613 5153 Plyn 30 000
3613 5154 Elektrická energie 40 000
3613 5169 Nákup služeb 20 000

Územní plán

3635 6119 změna územní plánu 50 000

Veřejné osvětlení

3631 5154 Elektrická energie 105 000
3631 5171 Opravy a udržování 106 000

Hřbitov

3632 5139 Nákup materiálu 1 000
3632 5151 Voda 2 500
3632 5169 Nákup služeb 8 000
3632 5171 Opravy a udržování 200 000

Dobrovolný svazek obcí Deblín

3636 5329 DSO Deblín ORG 168 15 500
3636 5329 DSO Tišnovsko ORG 180 9 800

Obecní dům Deblín 320

3639 5139 Nákup materiálu 20 000
3639 5154 Elektrická energie 75 000
3639 5169 Nákup služeb 10 000
3639 5171 Opravy a udržování 12 000

Pozemky

3639 6130 Nákup pozemků 50 000

Sběr a svoz komunálního odpadu a ostatního

3722 5169 Nákup služeb 470 000
3723 5169 Nákup služeb–nebezpečný odpad 20 000

Péče o vzhled obce

3745 5011 Platy zaměstnanců 550 000
3745 5021 Dohody o provedení práce 20 000
3745 5031 Sociální pojištění 92 000
3745 5032 Zdravotní pojištění 40 000
3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000
3745 5139 Nákup materiálu 90 000
3745 5156 Pohonné hmoty 65 000
3745 5162 Telefonní poplatky 3 500
3745 5169 Nákup služeb 130 000
3745 5178 Leasing 87 900
3745 5167 Školení 10 000
3745 5171 Opravy a udržování 22 000
3745 5137 Drobný dlouhodobý majetek 10 000
3745 6121 Venkovní krb 80 000

 

4319 5229 Příspěvek diabetici Tišnov 3 000

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů

5512 5137 – DDHM 14 000
5512 5139 – Nákup materiálu 15 000
5512 5156 – Pohonné hmoty 15 000
5512 5169 – Nákup služeb 20 000
5512 5222 Dotace SDH Deblín 50 000

Zastupitelstvo obce

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 700 000
6112 5031 Sociální pojištění 130 000
6112 5032 Zdravotní pojištění 62 000
6112 5162 Služby telekomunikací 30 000
6112 5167 Školení 4 000
6112 5175 Pohoštění 20 000

Činnost místní správy

6171 5011 Platy zaměstnanců 680 000
6171 5031 Sociální pojištění obec 170 000
6171 5032 Zdravotní pojištění obec 61 000
6171 5038 Pojištění zaměstnanců 5 000
6171 5136 Předplatné,tisk,zákony 19 000
6171 5139 Nákup materiálu 57 000
6171 5151 Spotřeba vody 500
6171 5154 Elektrická energie 71 000
6171 5156 Pohonné hmoty 21 000
6171 5161 Služby pošt 22 000
6171 5162 Služby telekomunikací 27 000
6171 5164 Nájemné garáž ZD 27 000
6171 5166 Právní služby 40 000
6171 5167 Školení, vzdělávání 13 000
6171 5169 Nákup služeb 90 000
6171 5171 Opravy a udržování 15 000
6171 5172 Programové vybavení 15 000
6171 5173 Cestovné 1 500
6171 5175 Pohoštění 15 000
6171 5179 Ostatní nákupy 1 200
6171 5321 Přestupková agenda Tišnov 6 800
6171 5329 Energet.sdružení-poplatek ZJ 026 600
6171 6121 Investice- plynové topení úřad 200 000

 

6310 5163 Bankovní poplatky 20 000
6320 5163 Pojištění budov 24 000
6330 5342 Převod do sociálního fondu 63 800
6402 5366 Vratka dotace – volby EP ÚZ 98348 500

Výdaje celkem Kč 21 764 000

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané v souladu s § 11 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění uplatnit buď písemně ve lhůtě do 22.02.2010 na úřadu městyse Deblín nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse,kde bude návrh rozpočtu projednáván.

 

Jiří Vitanovský, starosta městyse

Vyvěšeno dne: 5. 2. 2010

Rozpočet sociálního fondu Městys Deblín

Na základě ustanovení § 6 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a v souladu s ustanovením Článku 2 Statutu sociálního fondu městyse se pro rok 2010 sestavuje následující rozpočet sociálního fondu. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Městyse Deblín na rok 2010 a zahrnuje tvorbu a čerpání v jednotlivých položkách takto:

Počáteční stav fondu k 1.1.2010

8115 Počáteční stav=zapojení přebytku minulých let 22 800

Příjmy fondu

4134 Příděl do sociálního fondu z rozpočtu městyse 63 800
  Příjmy sociálního fondu + přebytek minulých let celkem 86 600 Kč

Výdaje fondu

ČERPÁNÍ FONDU – VÝDAJE ZAHRNUTÉ NA PARAGRAFU 6171

  Správa městyse  
5169 Příspěvek na stravování 86 600,- Kč
  CELKEM VÝDAJE FONDU 86 600,- Kč


Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude dorovnán z přebytku minulých let. Rozpočet sociálního fondu tvoří přílohu rozpočtu městyse Deblín.

Zpracovala: Vítová Marie

Jiří Vitanovský, starosta městyse

Vyvěšeno: 05.02.2010